keskimääräinen luokitus vs vahvuus
Posted: Sat Nov 10, 2007 1:36 pm
Mallin antaman vahvuudet on sidottu varsin löysästi luokituksiin.
Tästä seuraa, että vahvuudet ja luokitukset eivät käyttäydy samalla lailla.
17-11-2007 pävityksessä luokitus (rank) vs vahvuus-luokitus (diff) olivat
Huomattavin poikkeama on 6dan (5.5), 7dan (6.5) sekä 2dan (1.5) pelaajien kohdalla.
20kyu poikkeamat on jätettu pois taulokosta, koska GOR aineistossa tämän alapuolella olevat luokitukset on tallennettu 20:na. 19kyu (-18,5) poikkeama syntyy ilmeisesti koska 20kyu on alin mahdollinen luokitus.
t.
Lauri
Tästä seuraa, että vahvuudet ja luokitukset eivät käyttäydy samalla lailla.
17-11-2007 pävityksessä luokitus (rank) vs vahvuus-luokitus (diff) olivat
Code: Select all
+-------+-------+-------+----------+
| rank | diff | var | count(*) |
+-------+-------+-------+----------+
| -18.5 | -0.66 | 14.08 | 1521 |
| -17.5 | 0.16 | 10.94 | 2130 |
| -16.5 | 0.59 | 9.58 | 1863 |
| -15.5 | 0.59 | 8.69 | 1896 |
| -14.5 | 0.37 | 8.85 | 2729 |
| -13.5 | 0.62 | 6.74 | 2099 |
| -12.5 | 0.57 | 6.08 | 2033 |
| -11.5 | 0.33 | 5.96 | 2563 |
| -10.5 | 0.20 | 5.09 | 2037 |
| -9.5 | 0.01 | 4.82 | 3248 |
| -8.5 | 0.13 | 3.97 | 2780 |
| -7.5 | 0.07 | 3.62 | 3123 |
| -6.5 | 0.02 | 3.34 | 2989 |
| -5.5 | 0.05 | 3.31 | 3310 |
| -4.5 | -0.03 | 3.22 | 3518 |
| -3.5 | 0.09 | 2.66 | 3292 |
| -2.5 | -0.02 | 2.60 | 3188 |
| -1.5 | 0.04 | 2.27 | 2963 |
| -0.5 | 0.10 | 2.30 | 3012 |
| 0.5 | 0.16 | 2.29 | 2767 |
| 1.5 | 0.34 | 1.88 | 1955 |
| 2.5 | 0.25 | 1.47 | 1605 |
| 3.5 | 0.12 | 1.22 | 1124 |
| 4.5 | 0.03 | 1.06 | 807 |
| 5.5 | -0.13 | 0.79 | 422 |
| 6.5 | 0.19 | 0.82 | 182 |
+-------+-------+-------+----------+
20kyu poikkeamat on jätettu pois taulokosta, koska GOR aineistossa tämän alapuolella olevat luokitukset on tallennettu 20:na. 19kyu (-18,5) poikkeama syntyy ilmeisesti koska 20kyu on alin mahdollinen luokitus.
t.
Lauri